Loại mang | Vòng bi lăn hình trụ thương hiệu SKF |
Vật phẩm mang | NUP207 ECP. |
Kích thước mang. | 35 * 72 * 17mm |
Trọng lượng ròng | 0,32 kg. |
Ổ trục | Lồng thép |
Giải tỏa | C0 C3 C4. |
Cấp | P6 P5 P4 P2 |
Dịch vụ | Dịch vụ tốt nhất. Kinh nghiệm phong phú để xuất khẩu vòng bi |
Thời gian giao hàng | Hầu hết các chất chuyển động có cổ phiếu. Có thể giao hàng trong vòng 3-5 ngày |
(1) Máy móc nông nghiệp, máy kéo, máy trồng, máy móc thu hoạch, v.v.
(2) Máy móc khai thác hạng nặng, máy móc luyện kim, máy móc khai thác, máy móc nâng, bốc xếp máy móc, xe công nghiệp và khai thác, thiết bị xi măng, v.v.
(3) Xe nâng máy móc kỹ thuật, máy móc vận chuyển xẻng, máy nén, máy móc bê tông, v.v.
(4) Máy móc tổng hợp hóa dầu, máy móc dầu mỏ, máy móc dầu, máy móc hóa học, máy bơm, máy thổi, van, máy nén khí, máy lạnh và điều hòa không khí, máy móc giấy, máy in, máy móc chế biến nhựa, máy móc dược phẩm, v.v.
(5) Máy móc điện, máy móc điện, máy biến áp, động cơ, công tắc áp suất cao và áp suất cao, dây và cáp, pin, máy hàn điện, thiết bị gia dụng, v.v.
(6) Máy công cụ, máy cắt kim loại, máy rèn, máy đúc, máy móc chế biến gỗ, v.v.
(7) Xe hơi, xe tải, xe buýt đường bộ, ô tô, xe ô tô sửa đổi, xe máy, v.v.
(8) Dụng cụ: dụng cụ tự động hóa, dụng cụ điện, dụng cụ quang học, máy phân tích thành phần, thiết bị ô tô, thiết bị Dianliao, thiết bị điện tử, máy ảnh, v.v.
(9) Vòng bi, các bộ phận thủy lực, con dấu, sản phẩm luyện kim bột, ốc vít tiêu chuẩn, chuỗi công nghiệp, thiết bị, khuôn, v.v.
(10) Máy móc đóng gói, máy đóng gói, máy đóng gói, băng tải, v.v.
(11) Máy móc bảo vệ môi trường, thiết bị, thiết bị kiểm soát việc phòng ngừa ô nhiễm không khí và kiểm soát ô nhiễm nước, thiết bị xử lý chất thải rắn như nhà máy chuyên nghiệp chuyên nghiệp, hộp số, hộp số đặc biệt.
PhầnVòng bi lăn hình trụDanh mục - Thiết kế tiêu chuẩn.
Brg p / n | Id mm. | Od mm. | Chiều rộng MM. |
NU2203-E-TVP2 | 17 | 40 | 16 |
NU2204-E-TVP2 | 20 | 47 | 18 |
NU2205-E-TVP2 | 25 | 52 | 18 |
NU2206-E-TVP2 | 30 | 62 | 20 |
NU2207-E-TVP2 | 35 | 72 | 23 |
NU2208-E-TVP2 | 40 | 80 | 23 |
NU2209-E-TVP2 | 45 | 85 | 23 |
NU2210-E-TVP2 | 50 | 90 | 23 |
NU2211-E-TVP2 | 55 | 100 | 25 |
NU2212-E-TVP2 | 60 | 110 | 28 |
NU2213-E-TVP2 | 65 | 120 | 31 |
NU2214-E-TVP2 | 70 | 125 | 31 |
NU2215-E-TVP2 | 75 | 130 | 31 |
NU2216-E-TVP2 | 80 | 140 | 33 |
NU2217-E-TVP2 | 85 | 150 | 36 |
NU2218-E-TVP2 | 90 | 160 | 40 |
NU2219-E-TVP2 | 95 | 170 | 43 |
NU2220-E-TVP2 | 100 | 180 | 46 |
NU2222-E-TVP2 | 110 | 200 | 53 |
NU2224-E-TVP2 | 120 | 215 | 58 |
NU2226-E-TVP2 | 130 | 230 | 64 |
Nu2228-e-m1 | 140 | 250 | 68 |
NU2230-E-M1 | 150 | 270 | 73 |
Nu2232-e-m1 | 160 | 290 | 80 |
Nu2234-e-m1 | 170 | 310 | 86 |
NU2236-E-M1 | 180 | 320 | 86 |
NU2238-E-M1 | 190 | 340 | 92 |
NU2240-E-M1 | 200 | 360 | 98 |
Nu2244-ex-tb-m1 | 220 | 400 | 108 |
Nu2248-ex-tb-m1 | 240 | 440 | 120 |
NU2252-E-TB-M1 | 260 | 480 | 130 |
NU2256-E-TB-M1 | 280 | 500 | 130 |
Nu2260-ex-tb-m1 | 300 | 540 | 140 |
Nu2264-ex-tb-m1 | 320 | 580 | 150 |
NU2272-E-TB-M1 | 360 | 650 | 170 |
NU2276-E-TB-M1 | 380 | 680 | 175 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.