Vòng bi Timken Taper Roller Kích thước Thông tin:
Mô hình | Vòng bi lăn thon lm48548 / LM48510 Vòng bi và cuộc đua Set-Race Set Mặt trước Timken Set5 |
Sự chỉ rõ: | 34.925 * 65,088 * 18.034 mm |
Nhãn hiệu | Timken. |
Cân nặng | 0,25 kg / pc |
Vật chất | Thép mạ crôm |
Hàng | Hàng đơn |
Ứng dụng | Bộ phận máy móc |
Chất lượng | Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 |
Độ chính xác | P0, P6, P5 |
Mã HS. | 8482200000 |
Dịch vụ | OEM có sẵn. |
Sản vật được trưng bày |
Thêm mô hình vòng bi |
Số lượng | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (KN) | Cân nặng | Đặt số | |||||
d | D | T | B | C | Cr. | Cor. | (Kilôgam) | ||
LM11749 / LM11710. | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 25.4 | 26 | 0.0858 | HIỆP 1 |
LM11949 / LM11910. | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.6 | 32 | 0.122 | Đặt 2. |
M12649 / M12610. | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 39.1 | 40.7 | 0.169 | Đặt 3. |
L44649 / L44610. | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0.119 | Đặt 4. |
LM48548 / LM48510. | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 48 | 58.5 | 0.25 | Đặt 5. |
LM67048 / LM67010. | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 35.8 | 43.1 | 0.175 | Đặt 6. |
M201047S / M201011. | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 22.098 | 21.336 | 63 | 81 | 0.441 | Đặt 7. |
L45449 / L45410. | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 28.9 | 37.2 | 0.113 | Đặt 8. |
U298 / U261L + R | 34.987 | 64.975 | 18.1 | 20.6 | 14 | Đặt 9. | |||
U399 / 360L / K426898 | 39.688 | 73.025 | 19.395 | 22.098 | 15.265 | Đặt 10. | |||
JL69349 / JL69310. | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | 42.5 | 58.2 | 0.201 | Đặt 11. |
LM12749 / LM12710. | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0.116 | Đặt 12. |
L68149 / L68110. | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35.7 | 48.5 | 0.167 | Đặt 13. |
L44643 / L44610. | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0.128 | Đặt 14. |
07100/07196. | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 26.7 | 28.8 | 0.12 | Đặt 15. |
LM12749 / LM12711. | 21.986 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0.121 | Đặt 16. |
L68149 / L68111. | 34.988 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 35.7 | 48.5 | 0.175 | Đặt 17. |
LM102949 / LM102911. | 45.242 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 15.62 | 53.5 | 75 | 0.33 | Đặt 18. |
U399A / U365L + R | 39.688 | 79.97 | 19.4 | 22.1 | Đặt 20. | ||||
1988/1922. | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 48.8 | 57.1 | 0.227 | Đặt 21. |
LM67045 / LM67010Z. | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 18.5 | 11.811 | 44.6 | 46.7 | 0.19 | Đặt 22. |
LM104949E / LM104911. | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 61.2 | 84.3 | 0.42 | Đặt 23. |
JL68145 / JL68111Z. | 35 | 60 | 15.875 | 18.46 | 35 | 47 | 0.183 | Đặt 24. | |
JLM506848E / JLM506810. | 55 | 90 | 23 | 79 | 111 | 0.586 | Đặt 25. | ||
JLM104946 / JLM104910Z. | 50 | 82 | 21.5 | 71 | 96 | 0.432 | Đặt 26. | ||
LM67048 / LM67010BCE-90011 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 35.8 | 43.1 | 0.175 | Đặt 27. |
J15585 / 15520. | 28 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 50.1 | 54.5 | 0.2 | Đặt 28. |
JLM67042 / LM67010. | 27 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 44.6 | 46.7 | 0.21 | Đặt 30. |
LM12748F / LM12710. | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 30.1 | 34.6 | 0.118 | Đặt 34. |
LM603049 / LM603012. | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 16.667 | 57.1 | 73.5 | 0.4 | Đặt 36. |
LM603049 / LM603011. | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0.37 | Đặt 37. |
LM104949 / LM104911. | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 61.2 | 84.3 | 0.42 | Đặt 38. |
JLM506849A / JLM506811. | 55 | 90 | 25 | 23 | 20.5 | 79 | 111 | 0.58 | Đặt 42. |
15123/15245. | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 44.6 | 50.7 | 0.23 | Đặt 43. |
L44643X / L44610. | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0.128 | Đặt 44. |
LM501349 / LM501310. | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 57.8 | 73 | 0.33 | Đặt 45. |
JL26749F / JL26710. | 32 | 53 | 15 | 15.205 | 0.121 | Đặt 46. | |||
LM102949 / LM102910. | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 55.6 | 78.1 | 0.32 | Đặt 47. |
02872/02820. | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 55 | 65.7 | 0.477 | Đặt 50. |
Dịch vụ OEM |
Nhà máy |
Gói. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.