1. MẪU MẪU MIỄN PHÍ
2.So tiêu chuẩn
3. Trong vòng bi cổ phiếu
4. Vòng bi nhỏ được chấp nhận
5.OEM dịch vụ mang
6. Chuyên nghiệp: 16 năm sản xuất mang
7. Vòng bi tùy chỉnh, bản vẽ mang hoặc mẫu của khách hàng được chấp nhận
8. Mang giá cạnh tranh
9. Thanh toán TT hoặc Liên minh phương Tây hoặc ĐẶT HÀNG THƯƠNG MẠI
Chi tiết vòng bi Timken Taper Roller | |
Tên thương hiệu. | Timken. |
Kích thước mang. | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng mang. | Tiêu chuẩn |
Mang chính xác | P0, P6, P5, P4, P2 |
Gói mang. | Túi nhựa + Hộp carton |
Mang vận chuyển | 1-3 ngày làm việc |
Sản vật được trưng bày |
Thêm mô hình vòng bi |
Vòng bi côn | ||||
30202-30244. | 30302-30352. | 31303-31332. | 32204-32240. | 32303-32334. |
30202 | 30302 | |||
30203 | 30303 | 31303 | 32303 | |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | 32228 | 32334 | |
30230 | 30330 | 32230 | ||
30232 | 30332 | 32232 | ||
30236 | 30352 | 32236 | ||
30240 | 32238 | |||
30244 | 32240 |
32302-32319 Vòng bi côn | ||||
Mô hình số. | d | D | H | m |
30302 | 15 | 42 | 14.5 | 0.09 |
30303 | 17 | 47 | 15.5 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.17 |
30305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.25 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 0.39 |
30307 | 35 | 80 | 23 | 0.49 |
30308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.7 |
30309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.95 |
30310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.33 |
30311 | 55 | 120 | 35 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 34 | 2 |
30313 | 65 | 140 | 35.5 | 2.53 |
30314 | 70 | 150 | 38.5 | 3.09 |
30315 | 75 | 160 | 40.5 | 3.54 |
30316 | 80 | 170 | 43 | 4.5 |
30317 | 85 | 180 | 45 | 5.25 |
30318 | 90 | 190 | 47 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 50 | 7.2 |
Dịch vụ OEM |
Nhà máy |
Gói. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.