Các tính năng và lợi ích: 1. Ma sát thấp 2. Cuộc sống phục vụ 3. Tăng cường độ tin cậy hoạt động 4. Ứng dụng mang vòng bi. 5. Có thể tách rời và tạo điều kiện thay đổi, tháo gỡ và các thói quen kiểm tra bảo trì.
Số mô hình | 30200 series, 30300 series, 31300 series, 32000 series, 32200 sê-ri, 32300 series, 33000 series, |
33200 Series, Inch Series. | |
Kiểu | Vòng bi lăn |
Số lượng hàng. | hàng đơn. |
Vật chất | Thép Chrome tối cao AISI 52100 hoặc thép không gỉ AISI 440C. |
Độ cứng | HRC 60-64. |
Niêm phong loại | không ai. |
Chứng nhận | ISO 9001: 2008. |
Tên thương hiệu. | Tfl. |
Gói. | Gói hộp đơn, gói cuộn công nghiệp hoặc theo yêu cầu của người mua. |
Nguồn gốc | Trung Quốc (đại lục). |
Đặc trưng | (1) độ chính xác cao; |
(2) tốc độ cao; | |
(3) Khả năng mang tải cao; | |
(4) Tiếng ồn thấp; | |
(5) tuổi thọ dài. | |
Ứng dụng | ô tô, máy cán, máy khai thác, luyện kim, máy móc nhựa, vv |
Mẫu | Mẫu miễn phí có sẵn. |
tên sản phẩm | Vòng bi côn chất lượng cao |
Mẫu | Có sẵn |
Giải tỏa | C0, C2, C3 hoặc theo yêu cầu |
Đặc trưng | Ma sát thấp, tuổi thọ dài, độ tin cậy hoạt động nâng cao, tính nhất quán của hồ sơ con lăn và kích cỡ, ứng dụng mang cứng cứng, thời gian chạy trong các đỉnh nhiệt độ giảm, có thể tách rời và hoán đổi cho nhau |
Quy trình QC. | 1.assembly 2. Thử nghiệmWindage 3.Cleaning 4. Kiểm tra 5. và tuyến 6.Nhông kiểm tra 7. Kiểm tra 8. Phòng ngừa 8. Ngăn chặn 9. Đóng gói sản phẩm |
Ứng dụng | Thiết bị gia dụng; Ô tô, điện, dụng cụ, máy xây dựng, xe đường sắt, máy nông nghiệp, v.v. |
Dịch vụ | OEM hoặc logo khách hàng chấp nhận được |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 7 ngày cho sản phẩm chứng khoán 7-30 ngày theo số lượng và thiết kế |
Hướng dẫn cài đặt | 1. Vòng bi sạch và các thành phần liên quan; 2. Kiểm tra kích thước của các thành phần được kết nối; 3. Lắp đặt; 4. Kiểm tra vòng bi sau khi lắp đặt; 5. Cung cấp dầu nhờn định kỳ. |
Số lượng | Kích thước ranh giới. | Xếp hạng tải cơ bản (KN) | Khối lượng | |||||||
mm. | Năng động | Tĩnh. | Kilôgam | |||||||
d | D | T | B | C | Rtối thiểu | rtối thiểu | Cr | Của riêng | ≈ | |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.9 | 13.5 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 0.096 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.9 | 0.128 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33.7 | 39.4 | 0.153 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.6 | 0.232 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.7 | 0.337 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74.1 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67 | 84 | 0.476 |
Sản vật được trưng bày |
Thêm mô hình vòng bi |
Vòng bi côn | ||||
30202-30244. | 30302-30352. | 31303-31332. | 32204-32240. | 32303-32334. |
30202 | 30302 | |||
30203 | 30303 | 31303 | 32303 | |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | 32228 | 32334 | |
30230 | 30330 | 32230 | ||
30232 | 30332 | 32232 | ||
30236 | 30352 | 32236 | ||
30240 | 32238 | |||
30244 | 32240 |
32302-32319 Vòng bi côn | ||||
Mô hình số. | d | D | H | m |
30302 | 15 | 42 | 14.5 | 0.09 |
30303 | 17 | 47 | 15.5 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.17 |
30305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.25 |
30306 | 30 | 72 | 21 | 0.39 |
30307 | 35 | 80 | 23 | 0.49 |
30308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.7 |
30309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.95 |
30310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.33 |
30311 | 55 | 120 | 35 | 1.61 |
30312 | 60 | 130 | 34 | 2 |
30313 | 65 | 140 | 35.5 | 2.53 |
30314 | 70 | 150 | 38.5 | 3.09 |
30315 | 75 | 160 | 40.5 | 3.54 |
30316 | 80 | 170 | 43 | 4.5 |
30317 | 85 | 180 | 45 | 5.25 |
30318 | 90 | 190 | 47 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 50 | 7.2 |
Dịch vụ OEM |
Nhà máy |
Gói. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.