Quảng Châu, Trung Quốc
1000000 miếng / tháng
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
N305 N305M N305ETN1.
Ly thân
Đồng thau / thép / nylon
ISO 9001
Dịch vụ tùy chỉnh OEM
Độ chính xác cao và tuổi thọ dài
OEM.
Hộp pallte.
25 * 62 * 17
Trung Quốc
8482102000
Vòng bi lăn
Độc thân
Nhỏ và cỡ trung bình (60-115mm)
Thép chịu lực
Vòng bi không phù hợp
Vòng bi trục.
tên sản phẩm | Vòng bi lăn hình trụ |
Vật chất | Bóng chịu thép |
Màu sắc | Màu thép gốc |
Tiêu chuẩn | DIN GB ISO JIS |
Nhãn hiệu | SKF NTN NSK KOYO Timken |
Khu vực ứng dụng | KHAI THÁC / Luyện kim / Nông nghiệp / Công nghiệp hóa chất / Máy dệt |
Trục. | Số lượng | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (n) | Hạn chế tốc độ | |||
d | D | B | Cr | Của riêng | Dầu (vòng / phút) | ||
17 | N203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
NJ203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
NJ203ETN. | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 | |
NU203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
NU203ETN. | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 | |
NJ2203E. | 17 | 40 | 16 | 22800 | 20300 | 16400 | |
20 | N204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 |
Nf204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
NJ204. | 20 | 47 | 14 | 17000 | 14400 | 16400 | |
NU204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
N304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
NJ304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
Nu304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
NUP304ETN. | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26800 | 13100 | |
NJ2304ETN. | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38700 | 13000 | |
25 | N205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
Nf205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NJ205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NJ205E. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NJ205ETN. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NU205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NU205 / C3. | 25 | 52 | 15 | 15400 | 14900 | 13800 | |
NU205E. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NU205ETN. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NUP205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
Ncl205. | 25 | 52 | 15 | 24600 | 24300 | 13100 | |
N2205. | 25 | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 | |
30 | N306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
NJ306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NJ306E. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
NJ306E / C3. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
Nu306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NU306E. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 9200 | |
NU306MN / P63. | 30 | 72 | 19 | 35100 | 38600 | 9200 | |
NUP306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
Nfp306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
35 | N207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
Nf207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207E. | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50100 | 9200 | |
Nu207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NUP207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NU2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 4300 | |
NJ2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
NUP2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
N307. | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
40 | NJ308 / C3. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 3000 |
NU308. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308E. | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
NUP308N. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308EN. | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
Nup308env. | 40 | 90 | 23 | 97200 | 101000 | 7000 | |
NJ2308E. | 40 | 90 | 33 | 113200 | 121100 | 7000 | |
NUP2308E. | 40 | 90 | 33 | 121000 | 140700 | 3000 | |
45 | N209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
Nf209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209 / C3. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209E. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
NJ209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NJ209E. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
Nj209ecp. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 8500 | |
NU209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NUP2209E. | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
NUP2209EN. | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
N309. | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
50 | NJ 310E. | 50 | 110 | 27 | 112100 | 116000 | 6000 |
NJ 310N. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NU 310. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NUP 310. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
Nup310nv. | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6300 | |
NUP310ENV / C3. | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6000 | |
Ncl310. | 50 | 110 | 27 | 111300 | 122300 | 6300 | |
N410. | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
NJ410. | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác
tên sản phẩm | Vòng bi lăn hình trụ |
Vật chất | Bóng chịu thép |
Màu sắc | Màu thép gốc |
Tiêu chuẩn | DIN GB ISO JIS |
Nhãn hiệu | SKF NTN NSK KOYO Timken |
Khu vực ứng dụng | KHAI THÁC / Luyện kim / Nông nghiệp / Công nghiệp hóa chất / Máy dệt |
Trục. | Số lượng | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (n) | Hạn chế tốc độ | |||
d | D | B | Cr | Của riêng | Dầu (vòng / phút) | ||
17 | N203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
NJ203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
NJ203ETN. | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 | |
NU203. | 17 | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
NU203ETN. | 17 | 40 | 12 | 16900 | 13800 | 19000 | |
NJ2203E. | 17 | 40 | 16 | 22800 | 20300 | 16400 | |
20 | N204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 |
Nf204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
NJ204. | 20 | 47 | 14 | 17000 | 14400 | 16400 | |
NU204. | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
N304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
NJ304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
Nu304. | 20 | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
NUP304ETN. | 20 | 52 | 15 | 31500 | 26800 | 13100 | |
NJ2304ETN. | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38700 | 13000 | |
25 | N205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 |
Nf205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NJ205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NJ205E. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NJ205ETN. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NU205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
NU205 / C3. | 25 | 52 | 15 | 15400 | 14900 | 13800 | |
NU205E. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NU205ETN. | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
NUP205. | 25 | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
Ncl205. | 25 | 52 | 15 | 24600 | 24300 | 13100 | |
N2205. | 25 | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 | |
30 | N306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 |
NJ306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NJ306E. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
NJ306E / C3. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 8500 | |
Nu306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
NU306E. | 30 | 72 | 19 | 53200 | 50200 | 9200 | |
NU306MN / P63. | 30 | 72 | 19 | 35100 | 38600 | 9200 | |
NUP306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
Nfp306. | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
35 | N207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 |
Nf207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NJ207E. | 35 | 72 | 17 | 50200 | 50100 | 9200 | |
Nu207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NUP207. | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
NU2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 4300 | |
NJ2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
NUP2207E. | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
N307. | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
40 | NJ308 / C3. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 3000 |
NU308. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308E. | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
NUP308N. | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
NUP308EN. | 40 | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
Nup308env. | 40 | 90 | 23 | 97200 | 101000 | 7000 | |
NJ2308E. | 40 | 90 | 33 | 113200 | 121100 | 7000 | |
NUP2308E. | 40 | 90 | 33 | 121000 | 140700 | 3000 | |
45 | N209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
Nf209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209 / C3. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NF209E. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
NJ209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NJ209E. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
Nj209ecp. | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 8500 | |
NU209. | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
NUP2209E. | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
NUP2209EN. | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
N309. | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
50 | NJ 310E. | 50 | 110 | 27 | 112100 | 116000 | 6000 |
NJ 310N. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NU 310. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
NUP 310. | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
Nup310nv. | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6300 | |
NUP310ENV / C3. | 50 | 110 | 27 | 128200 | 144700 | 6000 | |
Ncl310. | 50 | 110 | 27 | 111300 | 122300 | 6300 | |
N410. | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
NJ410. | 50 | 130 | 31 | 132300 | 127600 | 6300 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác