Quảng Châu, Trung Quốc
1000000 miếng / tháng
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
30203
Ly thân
SKF.
Hộp pallte.
17 * 47 * 14
nước Đức
8482102000
Vòng bi lăn
Độc thân
Nhỏ và cỡ trung bình (60-115mm)
Thép chịu lực
Vòng bi không phù hợp
Uốn xuyên tâm
Vòng bi lăn thon là vòng bi riêng biệt. Cả vòng trong và ngoài của ổ trục đều có mương côn. Loại ổ trục này được chia thành vòng bi lăn đơn, đôi và bốn hàng theo số lượng con lăn được lắp đặt. Vòng bi lăn một hàng có thể hỗ trợ tải xuyên tâm và tải trục theo một hướng. Khi ổ trục chịu tải xuyên tâm, một thành phần trục sẽ được tạo ra, do đó một ổ trục khác có thể chịu được lực trục theo hướng ngược lại là cần thiết để được cân bằng.
Liên quanSKF Taper con lăn mangdanh mục chứng khoán:
Số lượng mang | Kích thước ranh giới (mm) | Khối lượng | ||
d | D | B | Kilôgam | |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30244 | 220 | 400 | 73 | 35.5 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 53.5 |
30352 | 260 | 540 | 114 | 108 |
32205 | 25 | 72 | 24.25 | 0.174 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0.079 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 0.17 |
32904 | 20 | 37 | 12 | 0.056 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 0.095 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0.126 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 0.23 |
329/22. | 22 | 40 | 12 | 0.065 |
320/22. | 22 | 44 | 15 | 0.1 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 0.064 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0.154 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 0.216 |
Sản vật được trưng bày |
Thêm mô hình vòng bi |
Vòng bi côn | ||||
30202-30244. | 30302-30352. | 31303-31332. | 32204-32240. | 32303-32334. |
30202 | 30302 | |||
30203 | 30303 | 31303 | 32303 | |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | 32228 | 32334 | |
30230 | 30330 | 32230 | ||
30232 | 30332 | 32232 | ||
30236 | 30352 | 32236 | ||
30240 | 32238 | |||
30244 | 32240 |
Vòng bi côn tiêu chuẩn | ||||||||
Số lượng | mm. | cân nặng Kilôgam | ||||||
d | D | T | B | C | R | r | ||
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 123 | 11 | 1 | 1 | 0.095 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 0.23 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.26 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.385 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 0.533 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 0.72 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 0.98 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 1.23 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 2.3 |
Dịch vụ OEM |
Nhà máy |
Gói. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.
Vòng bi lăn thon là vòng bi riêng biệt. Cả vòng trong và ngoài của ổ trục đều có mương côn. Loại ổ trục này được chia thành vòng bi lăn đơn, đôi và bốn hàng theo số lượng con lăn được lắp đặt. Vòng bi lăn một hàng có thể hỗ trợ tải xuyên tâm và tải trục theo một hướng. Khi ổ trục chịu tải xuyên tâm, một thành phần trục sẽ được tạo ra, do đó một ổ trục khác có thể chịu được lực trục theo hướng ngược lại là cần thiết để được cân bằng.
Liên quanSKF Taper con lăn mangdanh mục chứng khoán:
Số lượng mang | Kích thước ranh giới (mm) | Khối lượng | ||
d | D | B | Kilôgam | |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30244 | 220 | 400 | 73 | 35.5 |
30340 | 200 | 420 | 80 | 53.5 |
30352 | 260 | 540 | 114 | 108 |
32205 | 25 | 72 | 24.25 | 0.174 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0.079 |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
32303 | 17 | 47 | 19 | 0.17 |
32904 | 20 | 37 | 12 | 0.056 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 0.095 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0.126 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0.17 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 0.23 |
329/22. | 22 | 40 | 12 | 0.065 |
320/22. | 22 | 44 | 15 | 0.1 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 0.064 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0.154 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 0.216 |
Sản vật được trưng bày |
Thêm mô hình vòng bi |
Vòng bi côn | ||||
30202-30244. | 30302-30352. | 31303-31332. | 32204-32240. | 32303-32334. |
30202 | 30302 | |||
30203 | 30303 | 31303 | 32303 | |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | 32228 | 32334 | |
30230 | 30330 | 32230 | ||
30232 | 30332 | 32232 | ||
30236 | 30352 | 32236 | ||
30240 | 32238 | |||
30244 | 32240 |
Vòng bi côn tiêu chuẩn | ||||||||
Số lượng | mm. | cân nặng Kilôgam | ||||||
d | D | T | B | C | R | r | ||
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 123 | 11 | 1 | 1 | 0.095 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.13 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 0.23 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.26 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 0.385 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 0.533 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 0.72 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 0.98 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 1.23 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 2.3 |
Dịch vụ OEM |
Nhà máy |
Gói. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.